热门关键词:直读光谱仪、红外碳硫分析仪、光谱金属分析仪
18620024088
仪器型号 | VL-6000 |
仪器类型 | 直读光谱仪 |
仪器光室 | 真空式 |
光谱技术 | 光电火花直读光谱仪 |
分光系统 | 帕邢-龙格结构 |
光学系统 | 罗兰圆光学系统 |
激发 | 高能预燃技术(HEPS) |
频率 | 100 – 1000Hz |
激发参数 | 用户自定义 |
软件系统 | Windows 10/Windows 7 |
软件语言 | 中文或英文 |
尺寸 | 393x786x600mm(LxWxH) |
电源电压 | AC220V |
电源频率 | 50Hz |
最大功率 | 880W |
待机功率 | 40W |
氩气要求 | 纯氩气,99.999% |
气压 | >4MPa |
出口仪器气压 |
0.5MPa |